Description
		 Dimensions W x L x H		  50 mm x 107 mm x 50 mm(Incl. linking block)
					 Parameterising		  SystemparameterFailsafe-ReaktionDiagnoseverhaltenForcen von Kan?lenSignal-Setup
					 Additional functions		  Fast start up (FSU)Acyclical data access via FieldbusAcyclical data access via EthernetStart-up parameterisation in text via field busSystem status can be shown from process datAdditional diagnosis interface for control panelChannel related diagnosis via fieldbus
					 Operating element		  DIL switchOptional storage card
					 Operating voltage range DC [V]		  18 to 30
					 Intrinsic power input at operating voltage		  Type 120 mA
					 Nominal operating voltage DC [V]		  24
					 Corrosion resistant class KBK		  0 – No corrosion stressing
					 Bearing temperature [??C]		  -20 to 70
					 Protection category		  IP65IP67
					 ambient temperature [??C]		  -5 to 50
					 Product weight [g]		  280,0
					 Max. address volume outputs [Byte]		  64
					 Max. address volume inputs [Byte]		  64
					 Report		  PROFINET IRTPROFINET RT
					 Housing material		  Aluminium die casting
					 Fieldbus interface		  2x Socket M12x1.4-pin, D-coded
					 Device specific diagnosis		  Unterspannung ModuleDiagnose-SpeicherKanal- und modulorientierte Diagnose
					 Configuration support		  GSDML file
					 Baud rate		  100 Mbit/s
					 LED display bus specific		  M/P: Maintenance / PROFlenergyNF: Network errorTP1: Network active port 1TP2: Network active port 2
					 LED display product specific		  PL: Load supplySF: System errorM: Modify, parameterisationPS: Electronics supply, sensor supply		 					 	 	 	 	 











Reviews
There are no reviews yet.